CI MAGIS PLUS 94 XT
Kód: BZ041Detailní popis produktu
Datum první registrace 11/2020, první majitel, garážované, počet ujetých km 46 000. STK do 11/2028. Servisní historie. Lze odpočet DPH.
Provádíme servis a montáž další doplňkové výbavy na přání zákazníka. Více informací ZDE.
Karavan Centrum Morava.CZ
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
tel.: +420 732 755 522 e-mail.: kancelar(zavinac)karavancm.cz
web.: www.karavan-centrum-morava.cz
| + VÝBAVA CI: | |
|
|
| STANDARDNÍ VÝBAVA: | |
|
|
Doplňkové parametry
| Kategorie: | BAZAR |
|---|---|
| Dostupnost: | Ihned |
| Karoserie: | Polointegrace |
| Převodovka: | Manuál |
| Délka vozu: | do 7 metrů |
| Max. hmotnost: | do 3,5 tun |
| Počet míst na jízdu: | 5 cestující |
| Počet míst na spaní: | 5 osob |
| Výkon kW/HP: | 125 kW 170 HP |
| Zdroj topení a ohřev vody: | Diesel/elektřina |
| Délka / Šířka / Výška (cm): | 647 | 235 | 295 |
| Výška interiéru (cm): | 208 |
| Motorizace: | 2.0 TDCi |
| Typ podvozku: | Ford Transit |
| Pohotovostní hmotnost l doložnost (kg): | 2900 l 600 |
| Max. hmotnost (kg): | 3500 |
| Topení / ohřev vody: | Truma Combi D6E (diesel + elektřina) |
| Kola: | 16'' |
| Zadní postel (cm): | 216 × 135 (118) |
| Přední postel (cm): | 190 × 116 (95) |
| Postel z jídelního koutu (cm): | 212 × 113 (50) |
| Chladnička (l): | 140 (230V, 12V, plyn) |
| Nádrž na vodu (boiler) (l): | 100 |
| Nádrž na odpadní vodu (l): | 100 |
| Baterie l nabíječka (Ah/A): | - |
| Palivová nádrž (l): | 70 |
| Tloušťka podlahy / stěny / střechy (mm): | - |
| Bezpečnostní přihrádka na plynové láhve: | ANO |
| Garážové dveře (cm): | - |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
